| R1-25 | ||||||||
| 平成31(令和元)年度 千代田区春季軟式大会参加選手届 | ||||||||
| ク ラ ス | 第 1 部 | |||||||
| (カ ナ) | 連絡責任者 | |||||||
| チーム名 | ||||||||
| 連絡責任者の携帯番号、及び休日の連絡先☎ | 連絡責任者のFAX番号 | |||||||
| № | 位 置 | 背 番 | 選 手 名 | 年 齢 | 備 考 | |||
| 1 | 監督 | 30 | ||||||
| 2 | 主将 | 10 | ||||||
| 3 | 選手 | |||||||
| 4 | 〃 | |||||||
| 5 | 〃 | |||||||
| 6 | 〃 | |||||||
| 7 | 〃 | |||||||
| 8 | 〃 | |||||||
| 9 | 〃 | |||||||
| 10 | 〃 | |||||||
| 11 | 〃 | |||||||
| 12 | 〃 | |||||||
| 13 | 〃 | |||||||
| 14 | 〃 | |||||||
| 15 | 〃 | |||||||
| 16 | 〃 | |||||||
| 17 | 〃 | |||||||
| 18 | 〃 | |||||||
| 19 | 〃 | |||||||
| 20 | 〃 | |||||||
| 21 | 〃 | |||||||
| 22 | 〃 | |||||||
| 23 | 〃 | |||||||
| 24 | 〃 | |||||||
| 25 | 〃 | |||||||
| 26 | 〃 | |||||||
| 27 | 〃 | |||||||
| 28 | 〃 | |||||||
| 29 | 〃 | |||||||
| 30 | 〃 | |||||||
| 31 | 〃 | |||||||
| 32 | 〃 | |||||||
| 33 | 〃 | |||||||
| 34 | 〃 | |||||||
| 34 | 〃 | |||||||
| 35 | 〃 | |||||||
| 上記の選手が大会に参加します。 | ||||||||
| 千代田区軟式野球連盟 | ||||||||
| 会長 竹 之 谷 光 男 殿 | 代表者 | 印 | ||||||
| ① この届と、当連盟年間選手登録申込書記載の選手名等が相違していると、その選手は参加できません。 ② クラス欄は平成31(令和元)年度の部を、背番号は番号の若い順に記入し、代表者の押印をしてください。 ③ 背番号は0番から99番までです。監督は30番、主将は10番としてください。 ④ この申込書は連盟の大会以外に使用できません。 |
||||||||